Hostingové plány Podrobné parametre
Hostingový plán sa aktivuje v zákazníckej zóne v časti správy hostingových služieb. Súčasťou služby Internet Business je Multihosting poskytovaný bezplatne. Hostingové plány je možné kumulovať a kombinovať.
Hosting 1 | Hosting 2 | Multi hosting | ISP hosting | |
---|---|---|---|---|
Všeobecné vlastnosti | ||||
Diskový priestor pre web a databázu | 10 GB | 25 GB | 100 GB | 300 GB |
Diskový priestor pre e-maily | 200 GB | 600 GB | 2 TB | 10 TB |
Počet domén | 1 | 2 | 10 | 100 |
Počet subdomén | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Maximálny mesačný prenos dát | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Počet e-mailových účtov | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Počet e-mailových aliasov | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Počet MySQL databáz | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Interval zálohovania dát | denne | denne | denne | denne |
Administračný panel | ||||
Správa DNS záznamov | ||||
Vlastnosti web serverov | ||||
FTP prístup | ||||
WebFTP prístup | ||||
Počet FTP účtov | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Podpora PHP 7.3, 7.4, 8.0 | ||||
Podpora .htaccess a mod_rewrite | ||||
Podpora platených SSL certifikátov | ||||
Podpora bezplatných Let‘s Encrypt SSL certifikátov | ||||
Vlastné chybové stránky | ||||
Prístup k logom zo servera | ||||
Štatistika návštevnosti (Awstats) | ||||
Vlastné nastavenie PHP | na vyžiadanie | na vyžiadanie | na vyžiadanie | na vyžiadanie |
WebCron (automatické spúšťanie skriptov) | ||||
Odosielanie emailov cez PHP skripty | ||||
PHP memory_limit | do 512 MB | do 512 MB | do 512 MB | do 512 MB |
PHP max_execution_time | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s |
PHP upload_max_filesize | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Opcache | ||||
ImageMagick | ||||
Zaheslovanie adresárov | ||||
Podpora HTTP/2 | ||||
SSH prístup | - | |||
Vlastnosti mailových serverov | ||||
POP3(s), IMAP4(s), SMTP(s) | ||||
Antispamová ochrana | ||||
Antivírusová ochrana | ||||
Doménový kôš | ||||
Webmail | ||||
Max. počet mailov v schránke | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Max. veľkosť jednej schránky | voliteľná | voliteľná | voliteľná | voliteľná |
Max. veľkosť odosielanej správy | 30 MB | 30 MB | 30 MB | 30 MB |
Frekvencia odosielania mailov | 500/deň | 500/deň | 500/deň | 500/deň |
Možnosť pripojenia externých mailových účtov | ||||
Rozšírená správa mailových účtov (WebAdmin) | ||||
Online editácia dokumentov (webmail) | ||||
Doménový IM (XMPP) | ||||
Kalendár (CalDAV), kontakty (CardDAV) | ||||
Vzdialený disk, synchronizácia súborov (WebDAV) | ||||
Zdieľanie súborov (webmail) | ||||
Odoslanie veľkej prilohy (webmail -Smartattach) | do 512 MB | do 512 MB | do 512 MB | do 512 MB |
Vlastnosti databázových serverov | ||||
Podpora MySQL 5.7, 8.0 | ||||
phpMyAdmin | ||||
Vzdialený prístup do databáz |