Porovnanie služieb Charakteristika jednotlivých typov pripojenia
Pripojenie k sieti
Na základe technických a prevádzkových rozdielov delíme služby na služby pre rezidenčných zákazníkov (bytových), malých a veľkých firemných zákazníkov (SME).
-
Rezidenčné služby
-
Office služby
-
Business služby
Služby prístupu do internetu poskytujeme prostredníctvom vlastnej sieťovej infraštruktúry, prostredníctvom miestnych vedení a prostredníctvom sietí partnerov.
Ktoré pripojenie je pre vás najvýhodnejšie?
Prehľad poskytovaných možností pripojenia do internetu.
Porovnanie služieb podľa parametrov:
Zriadenie a vlastnosti
Parameter služby | Internet Domov | Internet Office | Internet Business |
---|---|---|---|
E-mail: 4x mailbox a 4x alias s rozhraním webmail, SMTP, IMAP v cene služby | |||
Webhostingová služba Multihosting | NIE | NIE | |
Agregácia 1:1 a garancia dostupnosti prenosovej rýchlosti | NIE | NIE | |
Symetrické pripojenie | NIE | NIE | |
bezlimitné TCP/UDP (limitovaný počet TCP connections per prípojku 1500 connections) | NIE | ||
Bezplatné domáce / admin pripojenie | NIE | NIE | |
Individuálny prístup k technickému riešeniu pripojenia | NIE | ||
Key acocunt manažér | NIE |
Prevádzka
Parameter služby | Internet Domov | Internet Office | Internet Business |
---|---|---|---|
Verejná statická IP adresa v cene služby | NIE | ||
Segment verejných stat. IP adries v cene služby s veľkosťou /29 | NIE | NIE | |
Možnosť pridelenia segmentu verejných stat. IP adries väčšieho ako /32 | NIE | NIE | |
rDNS záznamy pre pridelené IP adresy | NIE | ||
správa a konfigurácia Office routra | NIE | ||
Možnosť zriadenia záložného pripojenie (active backup) | NIE | ||
Možnosť zriadenia záložného pripojenie (online backup) | NIE | NIE |
Úroveň technickej podpory
Parameter služby | Internet Domov | Internet Office | Internet Business |
---|---|---|---|
monitoring funkčnosti služby | NIE | NIE | |
VIP číslo pre nahlasovanie poruchy | NIE | ||
garantovaný čas do reakcie od nahlásenia poruchy | 1hod (12/7) | 30min (12/7) | 30min (24/7) |
garantovaný čas opravy poruchy od nahlásenia poruchy * | 48h (8/5) | 6h (8/5) | 6h (24/7) |
* Garantovaný čas opravy neplatí pre ADSL prístup prostredníctvom metalickej linky T-Com.
Neviete si poradiť s výberom?
Vykonáme bezplatnú obhliadku a navrhneme najvhodnejší spôsob pripojenia do internetu.